月払保険料(単位 :円)
| 年齢(歳) | プラン1 | プラン2 | プラン3 |
|---|---|---|---|
| 18歳 | 7,696 | 5,590 | 4,440 |
| 19歳 | 7,805 | 5,667 | 4,505 |
| 20歳 | 7,917 | 5,747 | 4,578 |
| 21歳 | 8,015 | 5,817 | 4,642 |
| 22歳 | 8,127 | 5,898 | 4,716 |
| 23歳 | 8,219 | 5,965 | 4,779 |
| 24歳 | 8,311 | 6,032 | 4,843 |
| 25歳 | 8,377 | 6,083 | 4,891 |
| 26歳 | 8,429 | 6,123 | 4,929 |
| 27歳 | 8,479 | 6,164 | 4,972 |
| 28歳 | 8,510 | 6,192 | 5,000 |
| 29歳 | 8,535 | 6,217 | 5,022 |
| 30歳 | 8,555 | 6,239 | 5,045 |
| 31歳 | 8,590 | 6,271 | 5,072 |
| 32歳 | 8,614 | 6,298 | 5,094 |
| 33歳 | 8,641 | 6,329 | 5,125 |
| 34歳 | 8,684 | 6,370 | 5,162 |
| 35歳 | 8,735 | 6,420 | 5,207 |
| 36歳 | 8,811 | 6,487 | 5,268 |
| 37歳 | 8,907 | 6,567 | 5,338 |
| 38歳 | 9,015 | 6,661 | 5,422 |
| 39歳 | 9,140 | 6,763 | 5,512 |
| 40歳 | 9,283 | 6,881 | 5,616 |
| 41歳 | 9,441 | 7,008 | 5,730 |
| 42歳 | 9,618 | 7,151 | 5,854 |
| 43歳 | 9,794 | 7,294 | 5,982 |
| 44歳 | 9,997 | 7,453 | 6,121 |
| 45歳 | 10,222 | 7,631 | 6,278 |
| 46歳 | 10,457 | 7,817 | 6,441 |
| 47歳 | 10,711 | 8,017 | 6,618 |
| 48歳 | 10,969 | 8,221 | 6,799 |
| 49歳 | 11,260 | 8,451 | 7,005 |
| 50歳 | 11,575 | 8,699 | 7,225 |
| 51歳 | 11,912 | 8,966 | 7,463 |
| 52歳 | 12,298 | 9,270 | 7,731 |
| 53歳 | 12,715 | 9,600 | 8,027 |
| 54歳 | 13,170 | 9,960 | 8,347 |
| 55歳 | 13,672 | 10,357 | 8,701 |
| 56歳 | 14,233 | 10,804 | 9,101 |
| 57歳 | 14,894 | 11,327 | 9,569 |
| 58歳 | 15,600 | 11,889 | 10,075 |
| 59歳 | 16,393 | 12,523 | 10,646 |
| 60歳 | 17,258 | 13,219 | 11,274 |
- 記載の保険料は2008年11月現在のものです。
- 算出された保険料は、お申込日・保険料振替日によって変わる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
<引受保険会社>
損保ジャパンひまわり生命保険株式会社
〒163-0435 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル35階
TEL 03-3348-7011
番号:SJHL-N-08-254 2008.12.17
(使用期限:2010.11.30)
<募集代理店>
有限会社 インシュアランス・サポート
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-22-2 グラフィオ渋谷102
TEL:03-5766-8321










